<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Aktuelle Nachrichten von vjoon</title>
		<link>http://www.vjoon.de/</link>
		<description>Mit den kostenlosen vjoon.de RSS Feeds sind Sie immer auf dem Laufenden - einfach abonnieren und Sie werden automatisch benachrichtigt, sobald vjoon.de einen neuen Artikel veröffentlicht.</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Aktuelle Nachrichten von vjoon</title>
			<url>http://www.vjoon.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.vjoon.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Mit den kostenlosen vjoon.de RSS Feeds sind Sie immer auf dem Laufenden - einfach abonnieren und Sie werden automatisch benachrichtigt, sobald vjoon.de einen neuen Artikel veröffentlicht.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 17:21:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>MEI zeigt führende Publishing-Lösungen auf der New Yorker Publishing Business Expo</title>
			<link>http://www.vjoon.de/presse/news/anzeigen/nd/mei-to-showcase-industry-leading-solutions-at-publishing-business-expo/</link>
			<description>vjoon Integrationspartner in den USA, Managing Editor Inc. (MEI), zeigt ab heute auf der New Yorker Publishing Business Conference &amp; Expo die Crossmedia-Publishing-Plattform vjoon K4 in der Version 6.1. Noch bis einschließlich zum 10. März können Besucher MEI am Messestand 305 des Ausstellungsgeländes, dem Marriott Marquis Times Square, treffen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[vjoon Integrationspartner in den USA, Managing Editor Inc. (MEI), zeigt ab heute auf der New Yorker Publishing Business Conference &amp; Expo die Crossmedia-Publishing-Plattform vjoon K4 in der Version 6.1. Noch bis einschließlich zum 10. März können Besucher MEI am Messestand 305 des Ausstellungsgeländes, dem Marriott Marquis Times Square, treffen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Drag+drop auf der Publishing Expo in London</title>
			<link>http://www.vjoon.de/presse/news/anzeigen/nd/drag-drop-at-publishing-expo-in-london/</link>
			<description>Vom 24. bis 25. Februar zeigt Drag+drop, vjoon‘s Integrationspartner in Großbritannien, die Crossmedia-Publishing-Plattform K4 auf der Publishing Expo in London. Als Hersteller von „EzAdsPro Publisher“, einem System zur Web-basierten Erstellung von Print- und Onlineanzeigen, verfügen die IT-Experten aus Southend-on-Sea über beste Kontakte in der Verlags- und Publishingbranche. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom 24. bis 25. Februar zeigt Drag+drop, vjoon‘s Integrationspartner in Großbritannien, die Crossmedia-Publishing-Plattform K4 auf der Publishing Expo in London. Als Hersteller von „EzAdsPro Publisher“, einem System zur Web-basierten Erstellung von Print- und Onlineanzeigen, verfügen die IT-Experten aus Southend-on-Sea über beste Kontakte in der Verlags- und Publishingbranche. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europäische Union setzt auf SNAP und K4 Version 6</title>
			<link>http://www.vjoon.de/presse/news/anzeigen/nd/the-european-union-relies-on-snap-innovation-and-k4-version-6/</link>
			<description>Das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union publiziert mit 655 Mitarbeitern das Amtsblatt der Europäischen Union und weitere periodisch erscheinende Zeitschriften, Reports und Bücher. Um die Zusammenarbeit von 50 Korrekturlesern, 30 Produktionern und mehr als 50 externen Autoren und Prepress-Dienstleistern effizient zu koordinieren, hat die Europäische Union über ihre Rahmenverträge SNAP Innovation jetzt mit der Lieferung und Implementierung der Crossmedia-Publishing-Plattform K4 Version 6 beauftragt. Integriert wird K4 mit der auf Documentum basierenden Planungs- und Verwaltungssoftware Plan-Publi sowie mit der Auszeichnungssprache Formex. Die externen Mitarbeiter werden größtenteils über das neue K4 Web Portal via Web-Browser umbruchverbindlich arbeiten können, ohne lokal Software oder Schriften installieren zu müssen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union publiziert mit 655 Mitarbeitern das Amtsblatt der Europäischen Union und weitere periodisch erscheinende Zeitschriften, Reports und Bücher. Um die Zusammenarbeit von 50 Korrekturlesern, 30 Produktionern und mehr als 50 externen Autoren und Prepress-Dienstleistern effizient zu koordinieren, hat die Europäische Union über ihre Rahmenverträge SNAP Innovation jetzt mit der Lieferung und Implementierung der Crossmedia-Publishing-Plattform K4 Version 6 beauftragt. Integriert wird K4 mit der auf Documentum basierenden Planungs- und Verwaltungssoftware Plan-Publi sowie mit der Auszeichnungssprache Formex. Die externen Mitarbeiter werden größtenteils über das neue K4 Web Portal via Web-Browser umbruchverbindlich arbeiten können, ohne lokal Software oder Schriften installieren zu müssen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MEI veröffentlicht Anwenderbericht über Online-Finanzportal</title>
			<link>http://www.vjoon.de/presse/news/anzeigen/nd/mei-case-study-showcases-unique-k4-workflow-at-the-deal-pipeline/</link>
			<description>Die Redaktion des Finanzmagazins ”The Deal“ bietet ihren Lesern eine neue Online-Plattform: Pipeline heißt das Paid-Content-Projekt des langjährigen K4 Kunden, über das registrierte Nutzer aktuelle und investigative Wirtschaftsnachrichten je nach persönlichem Interessensschwerpunkt abonnieren können. The Deal ist eine der führenden Quellen für Neuigkeiten aus der Finanzwelt mit Themen wie Fusionen und Übernahmen, Private Equity, Venture Capital, Insolvenzen und allgemeinen Geschäftsabschlüssen. Sein Magazin produziert The Deal bereits seit 2004 mit der Crossmedia-Publishing-Plattform von vjoon. 2008 haben MEI (Managing Editor Inc.) und Flux Consulting das Pipeline-Projekt technisch umgesetzt. K4 ist dabei das Herzstück der Produktion.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Redaktion des Finanzmagazins ”The Deal“ bietet ihren Lesern eine neue Online-Plattform: Pipeline heißt das Paid-Content-Projekt des langjährigen K4 Kunden, über das registrierte Nutzer aktuelle und investigative Wirtschaftsnachrichten je nach persönlichem Interessensschwerpunkt abonnieren können. The Deal ist eine der führenden Quellen für Neuigkeiten aus der Finanzwelt mit Themen wie Fusionen und Übernahmen, Private Equity, Venture Capital, Insolvenzen und allgemeinen Geschäftsabschlüssen. Sein Magazin produziert The Deal bereits seit 2004 mit der Crossmedia-Publishing-Plattform von vjoon. 2008 haben MEI (Managing Editor Inc.) und Flux Consulting das Pipeline-Projekt technisch umgesetzt. K4 ist dabei das Herzstück der Produktion.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Editorial Televisa: Weltweit größter spanischsprachiger Verlag stellt seine Produktion auf vjoon K4 um</title>
			<link>http://www.vjoon.de/presse/news/anzeigen/nd/editorial-televisa-worlds-largest-spanish-language-publisher-goes-live-with-k4/</link>
			<description>Managing Editor Inc. (MEI), vjoons Integrations- und Adobe-Entwicklungspartner in den USA gibt bekannt, dass Editorial Televisa seine Magazintitel ab sofort mit der Crossmedia-Publishing-Plattform K4 von vjoon produziert. Editorial Televisa, mit Hauptsitz in Mexiko, ist Tochter der Grupo Televisa, dem größten Medienkonzern in Lateinamerika, der für seine und seine Radio- und Fernsehproduktionen international bekannt ist.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Managing Editor Inc. (MEI), vjoons Integrations- und Adobe-Entwicklungspartner in den USA gibt bekannt, dass Editorial Televisa seine Magazintitel ab sofort mit der Crossmedia-Publishing-Plattform K4 von vjoon produziert. Editorial Televisa, mit Hauptsitz in Mexiko, ist Tochter der Grupo Televisa, dem größten Medienkonzern in Lateinamerika, der für seine und seine Radio- und Fernsehproduktionen international bekannt ist.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>K4 am Kai 10: Auftakt der K4 Roadshow im schwimmendem Eventcenter in Hamburg</title>
			<link>http://www.vjoon.de/presse/news/anzeigen/nd/k4-roadshow-kicked-off-in-hamburg/</link>
			<description>Rund 30 Verleger, Redakteure und Mediendienstleister kamen am Dienstag zum Auftakt der K4 Roadshow in das Kai 10 nach Hamburg und informierten sich über die neuen Features von vjoons aktueller K4 Version 6.1. Auf dem neuen Veranstaltungs-Ponton (Mittelkanal in der Hamburger City Süd) zeigte vjoon Beispiele und Tricks, die Verlegern und Corporate Publishern den Redaktionsalltag erleichtern: Allen voran das K4 Web Portal, das den Online-Zugriff in das K4 System erweitert und den Web-Redakteuren ebenfalls Rechterollen und Workflow-Möglichkeiten für ihre HTML-Artikel bietet. vjoons Integrationspartner SNAP Innovation und SYSPRO Solutions demonstrierten Kreativen und IT-Verantwortlichen aus der Medienbranche und der Unternehmenskommunikation anhand von Kundenbeispielen, wie sie ihre Arbeitsabläufe straffen und sicherer produzieren können. Am Donnerstag macht die K4 Roadshow Station in München, im „Events over Munich“. Interessierte können sich noch für die Termine in München, Zürich, Paris und Frankfurt am Main anmelden.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rund 30 Verleger, Redakteure und Mediendienstleister kamen am Dienstag zum Auftakt der K4 Roadshow in das Kai 10 nach Hamburg und informierten sich über die neuen Features von vjoons aktueller K4 Version 6.1. Auf dem neuen Veranstaltungs-Ponton (Mittelkanal in der Hamburger City Süd) zeigte vjoon Beispiele und Tricks, die Verlegern und Corporate Publishern den Redaktionsalltag erleichtern: Allen voran das K4 Web Portal, das den Online-Zugriff in das K4 System erweitert und den Web-Redakteuren ebenfalls Rechterollen und Workflow-Möglichkeiten für ihre HTML-Artikel bietet. vjoons Integrationspartner SNAP Innovation und SYSPRO Solutions demonstrierten Kreativen und IT-Verantwortlichen aus der Medienbranche und der Unternehmenskommunikation anhand von Kundenbeispielen, wie sie ihre Arbeitsabläufe straffen und sicherer produzieren können. Am Donnerstag macht die K4 Roadshow Station in München, im „Events over Munich“. Interessierte können sich noch für die Termine in München, Zürich, Paris und Frankfurt am Main anmelden.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Attraktion auf der IFRA EXPO – das K4 Web Portal von vjoon</title>
			<link>http://www.vjoon.de/presse/news/anzeigen/nd/vjoons-k4-web-portal-a-big-attraction-at-ifra-expo/</link>
			<description>Auf der IFRA Expo in Wien stellte vjoon erstmals die neue Version 6.1 seiner Crossmedia Publishing Platform K4 der internationalen Verlagswelt vor: Im Mittelpunkt stand das K4 Web Portal, ein durch Plug-ins beliebig erweiterbarer Web-Client, der onlinebasiertes, redaktionelles Arbeiten im System ermöglicht: K4 Nutzer erhalten somit über den Browser Zugriff auf ihre aktuellen Aufgaben und können mit Hilfe verschiedener Plug-ins ihre Print- und Online-Formate direkt bearbeiten. Außerdem liefert vjoon mit K4 6.1 viele benutzerfreundliche Features, die tägliche Aufgaben erleichtern sowie einen intuitiven K4 Admin mit hilfreichen Assistenten und einen rundum erneuerten K4 Overview. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf der IFRA Expo in Wien stellte vjoon erstmals die neue Version 6.1 seiner Crossmedia Publishing Platform K4 der internationalen Verlagswelt vor: Im Mittelpunkt stand das K4 Web Portal, ein durch Plug-ins beliebig erweiterbarer Web-Client, der onlinebasiertes, redaktionelles Arbeiten im System ermöglicht: K4 Nutzer erhalten somit über den Browser Zugriff auf ihre aktuellen Aufgaben und können mit Hilfe verschiedener Plug-ins ihre Print- und Online-Formate direkt bearbeiten. Außerdem liefert vjoon mit K4 6.1 viele benutzerfreundliche Features, die tägliche Aufgaben erleichtern sowie einen intuitiven K4 Admin mit hilfreichen Assistenten und einen rundum erneuerten K4 Overview. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IT-Enquirer veröffentlicht Bericht über K4 6.1</title>
			<link>http://www.vjoon.de/presse/news/anzeigen/nd/it-enquirer-publishes-report-on-latest-k4-version/</link>
			<description>Während der letzten Wochen nahm der IT-Enquirer die aktuelle Version K4 6.1 von vjoon genau unter die Lupe. Seine Bewertung der neuesten K4 Features veröffentlicht das Online-Magazin nun in einem Bericht. Wichtigstes Ergebnis: „Die Workflow-Engine beschleunigt das Steuern von Inhalten in die unterschiedlichen Ausgabekanäle durch parallele Prozesse.“</description>
			<content:encoded><![CDATA[Während der letzten Wochen nahm der IT-Enquirer die aktuelle Version K4 6.1 von vjoon genau unter die Lupe. Seine Bewertung der neuesten K4 Features veröffentlicht das Online-Magazin nun in einem Bericht. Wichtigstes Ergebnis: „Die Workflow-Engine beschleunigt das Steuern von Inhalten in die unterschiedlichen Ausgabekanäle durch parallele Prozesse.“]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:32:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vjoon.de/uploads/media/K461_01.pdf" length ="1459131" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>vjoon präsentiert in Wien K4 Version 6.1</title>
			<link>http://www.vjoon.de/presse/news/anzeigen/nd/vjoon-presents-k4-61-in-vienna/</link>
			<description>Vom 12. bis 15. Oktober zeigt vjoon auf IFRA Expo in Wien neue Features seiner Crossmedia Publishing Platform K4 6.1 der internationalen Verlagswelt: An seinem Stand A 410 bietet vjoon gemeinsam mit seinen Integrationspartnern SNAP Innovation, AD HOC Graphic (Frankreich), be-go.at (Österreich) und Topix AG (Schweiz) sowie seinen Entwicklungspartnern Andrä AG (Translation Management), axaio software GmbH (PDF Automatisierung/MadeToPrint), CoreMedia AG (Content Management/Social Software/gelebtes Enterprise 2.0), Dalim Software GmbH (neues Tool: Dialogue ES/Onlinefreigabe für Softproofing) und der Programmfabrik GmbH (EasyDB/Web basierte Bild- und Multimedia-Datenbank) den IFRA Expo Messebesuchern umfassende Lösungen und Service für medienübergreifende Publikations-Projekte aller Branchen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom 12. bis 15. Oktober zeigt vjoon auf IFRA Expo in Wien neue Features seiner Crossmedia Publishing Platform K4 6.1 der internationalen Verlagswelt: An seinem Stand A 410 bietet vjoon gemeinsam mit seinen Integrationspartnern SNAP Innovation, AD HOC Graphic (Frankreich), be-go.at (Österreich) und Topix AG (Schweiz) sowie seinen Entwicklungspartnern Andrä AG (Translation Management), axaio software GmbH (PDF Automatisierung/MadeToPrint), CoreMedia AG (Content Management/Social Software/gelebtes Enterprise 2.0), Dalim Software GmbH (neues Tool: Dialogue ES/Onlinefreigabe für Softproofing) und der Programmfabrik GmbH (EasyDB/Web basierte Bild- und Multimedia-Datenbank) den IFRA Expo Messebesuchern umfassende Lösungen und Service für medienübergreifende Publikations-Projekte aller Branchen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:49:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vjoon.de/uploads/media/Workflow_Editor.png" length ="108596" type="image/png" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Duden geht mit K4</title>
			<link>http://www.vjoon.de/presse/news/anzeigen/nd/vjoon-k4-now-works-with-the-standard-reference-for-german-spelling/</link>
			<description>Grund zur Freude für K4 Anwender mit einer besonderen Schwäche für die deutsche Sprache: K4 unterstützt ab sofort den Duden Korrektor 6.0 für Adobe InDesign und InCopy. Für Redakteure und Texter, die es genau wissen wollen, prüft das Plug-in Rechtschreibung, Grammatik und Worttrennung in Artikeln und Layouts. Darüber hinaus ist der Duden Korrektor auch als Server-Plug-in für InDesign CS3 und CS4 verfügbar: Somit können Redakteure selbst über den K4 Web Editor einsehen, wie ein Text umbricht und dadurch den Trennstil ihrer Artikel auch über die Web-Anwendung verbindlich gestalten.

Neben einer verfeinerten Rechtschreibprüfung, die die Texte selbst nach Schreibstil wie zum Beispiel Dialekt, Umgangssprache oder Fremdwörter durchkämmt, bietet der Duden Korrektor zusätzlich eine vollautomatische Worttrennung mit vier Trennstilen, die die Nutzer für Absätze und Absatzformate einzeln einstellen können. Grundlage der Rechtschreibprüfung bildet die aktuelle Version des Standardwerks „Duden - Die deutsche Rechtschreibung&quot; in der 25. Auflage. Darüber hinaus kann der Nutzer das Korrekturvokabular individuell - mit eigenen Schreibweisen, Ausnahmen und Trennungen - erweitern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Grund zur Freude für K4 Anwender mit einer besonderen Schwäche für die deutsche Sprache: K4 unterstützt ab sofort den Duden Korrektor 6.0 für Adobe InDesign und InCopy. Für Redakteure und Texter, die es genau wissen wollen, prüft das Plug-in Rechtschreibung, Grammatik und Worttrennung in Artikeln und Layouts. Darüber hinaus ist der Duden Korrektor auch als Server-Plug-in für InDesign CS3 und CS4 verfügbar: Somit können Redakteure selbst über den K4 Web Editor einsehen, wie ein Text umbricht und dadurch den Trennstil ihrer Artikel auch über die Web-Anwendung verbindlich gestalten.

Neben einer verfeinerten Rechtschreibprüfung, die die Texte selbst nach Schreibstil wie zum Beispiel Dialekt, Umgangssprache oder Fremdwörter durchkämmt, bietet der Duden Korrektor zusätzlich eine vollautomatische Worttrennung mit vier Trennstilen, die die Nutzer für Absätze und Absatzformate einzeln einstellen können. Grundlage der Rechtschreibprüfung bildet die aktuelle Version des Standardwerks „Duden - Die deutsche Rechtschreibung&quot; in der 25. Auflage. Darüber hinaus kann der Nutzer das Korrekturvokabular individuell - mit eigenen Schreibweisen, Ausnahmen und Trennungen - erweitern.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>