<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Aktuelle Nachrichten von vjoon</title>
		<link>http://www.vjoon.de/</link>
		<description>Mit den kostenlosen vjoon.de RSS Feeds sind Sie immer auf dem Laufenden - einfach abonnieren und Sie werden automatisch benachrichtigt, sobald vjoon.de einen neuen Artikel veröffentlicht.</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Aktuelle Nachrichten von vjoon</title>
			<url>http://www.vjoon.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.vjoon.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Mit den kostenlosen vjoon.de RSS Feeds sind Sie immer auf dem Laufenden - einfach abonnieren und Sie werden automatisch benachrichtigt, sobald vjoon.de einen neuen Artikel veröffentlicht.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 13:48:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Credit Suisse launcht „bulletin“ für das iPad</title>
			<link>http://www.vjoon.de/</link>
			<description>Das international mehrfach prämierte Kundenmagazin „bulletin“ des global agierenden Finanzdienstleisters Credit Suisse ist ab sofort auch auf dem iPad verfügbar. Die inhaltlich und gestalterisch anspruchsvolle iPad-Aus­gabe des „bulletin“ wurde innerhalb kürzester Zeit realisiert – möglich wurde das durch die tiefe Integration der Crossmedia-Publishing-Plattform vjoon K4 mit der Adobe Digital Magazine Solution. Multimediale Funktionen wie 360-Grad-Animationen, Videos (im Layout oder im Fullscreen-Format), unterschiedlichste Arten von Bildergalerien, Live-Inhalte, Hotspots (Hyperlinks auf Websites, die sich öffnen, ohne dass die App beendet wird) und eine intuitive Navigation, wie sie auch beim K4 Kunden WIRED eingesetzt wird, bieten den Lesern einen attraktiven Mehrwert, der über das reine Lesen hinausgeht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das international mehrfach prämierte Kundenmagazin „bulletin“ des global agierenden Finanzdienstleisters Credit Suisse ist ab sofort auch auf dem iPad verfügbar. Die inhaltlich und gestalterisch anspruchsvolle iPad-Aus­gabe des „bulletin“ wurde innerhalb kürzester Zeit realisiert – möglich wurde das durch die tiefe Integration der Crossmedia-Publishing-Plattform vjoon K4 mit der Adobe Digital Magazine Solution. Multimediale Funktionen wie 360-Grad-Animationen, Videos (im Layout oder im Fullscreen-Format), unterschiedlichste Arten von Bildergalerien, Live-Inhalte, Hotspots (Hyperlinks auf Websites, die sich öffnen, ohne dass die App beendet wird) und eine intuitive Navigation, wie sie auch beim K4 Kunden WIRED eingesetzt wird, bieten den Lesern einen attraktiven Mehrwert, der über das reine Lesen hinausgeht.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BCP-Jury nominiert 17 K4 Titel für Gold-Awards</title>
			<link>http://www.vjoon.de/</link>
			<description>Beim Best of Corporate Publishing Award haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche K4 Titel gute Chancen auf die begehrten Goldtrophäen: Aus den über 600 Einsendungen zählte die Fachjury insgesamt 17 mit K4 produzierte Titel zu den Besten ihrer Branche. vjoons Agenturkunden Arnold Inhalt und Form, KircherBurkhardt und SIGNUM communication sind in den Kategorien Digital Media-, Finanzen-, Handel- und Mitarbeiter-Publikationen nominiert. Die Gewinner werden am 30. Juni im Anschluss an den BCP-Kongress in Hamburg bekannt gegeben. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim Best of Corporate Publishing Award haben auch in diesem Jahr wieder zahlreiche K4 Titel gute Chancen auf die begehrten Goldtrophäen: Aus den über 600 Einsendungen zählte die Fachjury insgesamt 17 mit K4 produzierte Titel zu den Besten ihrer Branche. vjoons Agenturkunden Arnold Inhalt und Form, KircherBurkhardt und SIGNUM communication sind in den Kategorien Digital Media-, Finanzen-, Handel- und Mitarbeiter-Publikationen nominiert. Die Gewinner werden am 30. Juni im Anschluss an den BCP-Kongress in Hamburg bekannt gegeben. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>vjoon integriert K4 mit neuer Adobe Standardlösung für iPad und andere Tablets</title>
			<link>http://www.vjoon.de/</link>
			<description>vjoon integriert die neue Digital Viewer Technologie von Adobe® für das Erstellen von digitalen Ausgaben mit der Crossmedia-Publishing-Plattform vjoon K4. Der langjährige K4 Kunde WIRED setzt die neue Technologie bereits bei der Produktion seiner digitalen Ausgabe für das iPad ein – und das sehr erfolgreich: WIREDs iPad-App wurde allein am ersten Tag 24.000 Mal im Apple iTunes App Store verkauft. Adobe ermöglicht Verlagen und Corporate Publishern mit einer Reihe von Innovationen auf Basis von InDesign® CS5, innovative und kreative Konzepte auf verschiedene Tablets, Smart-Phones und andere Geräte auszuliefern – der WIRED Reader stellt dabei den ersten Schritt dar. vjoon entwickelt gleichzeitig Features, um alternative Layouts und Seitenformate, die bei hochwertigen Digitalausgaben für iPad oder anderen kommenden mobile Plattformen benötigt werden, über einen optimalen Produktionsprozess miteinander zu verbinden und auszugeben.</description>
			<content:encoded><![CDATA[vjoon integriert die neue Digital Viewer Technologie von Adobe® für das Erstellen von digitalen Ausgaben mit der Crossmedia-Publishing-Plattform vjoon K4. Der langjährige K4 Kunde WIRED setzt die neue Technologie bereits bei der Produktion seiner digitalen Ausgabe für das iPad ein – und das sehr erfolgreich: WIREDs iPad-App wurde allein am ersten Tag 24.000 Mal im Apple iTunes App Store verkauft. Adobe ermöglicht Verlagen und Corporate Publishern mit einer Reihe von Innovationen auf Basis von InDesign® CS5, innovative und kreative Konzepte auf verschiedene Tablets, Smart-Phones und andere Geräte auszuliefern – der WIRED Reader stellt dabei den ersten Schritt dar. vjoon entwickelt gleichzeitig Features, um alternative Layouts und Seitenformate, die bei hochwertigen Digitalausgaben für iPad oder anderen kommenden mobile Plattformen benötigt werden, über einen optimalen Produktionsprozess miteinander zu verbinden und auszugeben.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>vjoon K4 Version 6.2 ab heute verfügbar – vollständig kompatibel mit der Adobe Creative Suite 5</title>
			<link>http://www.vjoon.de/</link>
			<description>Gleichzeitig mit der ab heute verfügbaren Adobe® Creative Suite® 5 ist auch die neue und vollständig CS5-kompatible Version 6.2 von vjoon K4 erhältlich. Verlage und Corporate Publisher profitieren damit ab sofort von der idealen Kombination aus CS5 und K4. Damit können alle Multimedia-Funktionen, wie beispielsweise Videos oder eingebundene Bildergalerien in dynamische Layouts integriert und in digitalen Ausgaben für das iPad oder anderen Tablets aufbereitet werden.
Mit vjoon K4 6.2 erweitert der Softwarehersteller aus Hamburg die Crossmedia-Publishing-Plattform mit weiteren innovativen Funktionen für die optimale Zusammenarbeit kreativer Teams und das medienübergreifende Publishing – dazu gehören u.a. Client-übergreifende Echtzeit-Kommunikation via Chat per Haftnotizen, zusätzliche Vorschaumöglichkeiten im K4 Overview Advanced und alternative Seitenlayouts.
Pressemitteilung (PDF)</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gleichzeitig mit der ab heute verfügbaren Adobe® Creative Suite® 5 ist auch die neue und vollständig CS5-kompatible Version 6.2 von vjoon K4 erhältlich. Verlage und Corporate Publisher profitieren damit ab sofort von der idealen Kombination aus CS5 und K4. Damit können alle Multimedia-Funktionen, wie beispielsweise Videos oder eingebundene Bildergalerien in dynamische Layouts integriert und in digitalen Ausgaben für das iPad oder anderen Tablets aufbereitet werden.
Mit vjoon K4 6.2 erweitert der Softwarehersteller aus Hamburg die Crossmedia-Publishing-Plattform mit weiteren innovativen Funktionen für die optimale Zusammenarbeit kreativer Teams und das medienübergreifende Publishing – dazu gehören u.a. Client-übergreifende Echtzeit-Kommunikation via Chat per Haftnotizen, zusätzliche Vorschaumöglichkeiten im K4 Overview Advanced und alternative Seitenlayouts.
Pressemitteilung (PDF)]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Treffen Sie vjoon und SNAP auf dem 12. CrossMediaForum in München</title>
			<link>http://www.vjoon.de/</link>
			<description>Auf dem Münchner CrossMediaForum im Juni präsentiert vjoons Integrationspartner SNAP Innovation die ausgeklügelte Workflow-Engine der beliebten Crossmedia-Publishing-Plattform K4. Unter dem Titel „vjoon K4 – Intuitiver Workflow für alle Medien“ demonstriert SNAP, wie Inhalte für verschiedene Medienkanäle optimal aufbereitet werden können und gleichzeitig erhebliches Einsparpotenzial in der Produktion bieten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf dem Münchner CrossMediaForum im Juni präsentiert vjoons Integrationspartner SNAP Innovation die ausgeklügelte Workflow-Engine der beliebten Crossmedia-Publishing-Plattform K4. Unter dem Titel „vjoon K4 – Intuitiver Workflow für alle Medien“ demonstriert SNAP, wie Inhalte für verschiedene Medienkanäle optimal aufbereitet werden können und gleichzeitig erhebliches Einsparpotenzial in der Produktion bieten.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>vjoon K4 unterstützt Adobe Creative Suite 5</title>
			<link>http://www.vjoon.de/</link>
			<description>vjoons Crossmedia-Publishing-Plattform K4 wird noch im zweiten Quartal 2010 mit der heute in den USA erstmals vorgestellten Adobe® Creative Suite® 5 kompatibel sein. Das gab vjoon, einer der führenden Hersteller für medienübergreifende Redaktionslösungen auf Basis der Adobe Creative Suite, heute bekannt. Mit seinen individuellen Workflows für beliebig viele Ausgabekanäle, dem Management für multimediale Inhalte und automatisierte Exports für digitale Ausgaben, verbindet vjoon K4 kreative Teams zentral zu einer Crossmedia-Publishing-Plattform. Damit bietet vjoon K4 Publishern die ideale Basis, um die kreativen Funktionen der CS5 voll auszuschöpfen. Mit der schnellen Integration von K4 mit der Adobe Creative Suite 5 hält vjoon seine Tradition aufrecht, die neuen Features der Adobe Creative Suite stets als einer der ersten Redaktionssystemhersteller zu unterstützen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[vjoons Crossmedia-Publishing-Plattform K4 wird noch im zweiten Quartal 2010 mit der heute in den USA erstmals vorgestellten Adobe® Creative Suite® 5 kompatibel sein. Das gab vjoon, einer der führenden Hersteller für medienübergreifende Redaktionslösungen auf Basis der Adobe Creative Suite, heute bekannt. Mit seinen individuellen Workflows für beliebig viele Ausgabekanäle, dem Management für multimediale Inhalte und automatisierte Exports für digitale Ausgaben, verbindet vjoon K4 kreative Teams zentral zu einer Crossmedia-Publishing-Plattform. Damit bietet vjoon K4 Publishern die ideale Basis, um die kreativen Funktionen der CS5 voll auszuschöpfen. Mit der schnellen Integration von K4 mit der Adobe Creative Suite 5 hält vjoon seine Tradition aufrecht, die neuen Features der Adobe Creative Suite stets als einer der ersten Redaktionssystemhersteller zu unterstützen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>vjoon K4 verschlankt Produktionsprozess bei fünf regionalen Wochenzeitungen</title>
			<link>http://www.vjoon.de/</link>
			<description>Zur Verbesserung der Abstimmung mit seinem Layout- und Druckdienstleister hat der Limburger medienerleben-Verlag seine Redaktion mit dem Verlagsdienstleister Sixeyesmedia GmbH zu einer gemeinsamen Produktionsplattform verbunden - und zwar mit Hilfe von vjoon K4. Über die Crossmedia-Publishing-Plattform produzieren Agentur und Verlag „Die Zeitung&quot; - eine regionale, kostenfreie Wochenzeitung, die in einer Auflage von rund 350.000 Exemplaren erscheint, sowie die dazugehörigen Internetportale. vjoons neuer Integrationspartner Energy Net GmbH hat „Die Zeitung&quot; zu ihrem technischen Workflow beraten und in Rekordzeit mit K4 Arbeitsplätzen ausgestattet: Von der Auftragserteilung bis zur Fertigstellung der ersten Testausgabe vergingen lediglich vier Wochen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zur Verbesserung der Abstimmung mit seinem Layout- und Druckdienstleister hat der Limburger medienerleben-Verlag seine Redaktion mit dem Verlagsdienstleister Sixeyesmedia GmbH zu einer gemeinsamen Produktionsplattform verbunden - und zwar mit Hilfe von vjoon K4. Über die Crossmedia-Publishing-Plattform produzieren Agentur und Verlag „Die Zeitung&quot; - eine regionale, kostenfreie Wochenzeitung, die in einer Auflage von rund 350.000 Exemplaren erscheint, sowie die dazugehörigen Internetportale. vjoons neuer Integrationspartner Energy Net GmbH hat „Die Zeitung&quot; zu ihrem technischen Workflow beraten und in Rekordzeit mit K4 Arbeitsplätzen ausgestattet: Von der Auftragserteilung bis zur Fertigstellung der ersten Testausgabe vergingen lediglich vier Wochen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADAC Motorwelt nutzt Integration von K4 und Dalim Dialogue</title>
			<link>http://www.vjoon.de/</link>
			<description>Europas auflagenstärkstes Magazin (13,8 Mio. verkaufte Exemplare im Monat) hat mit seinem Relaunch nicht nur sein Cover neu gestaltet: Neben einer Neukonzeption des Heftes hat die ADAC Motorwelt seit Januar 2010 auch ihre Abläufe verbessert und Medienbrüche in der Abstimmung mit ihrem Druckdienstleister eliminiert. So hat SNAP Innovation eine Schnittstelle zwischen dem Redaktionssystem K4 und dem Online-Softproofing System Dialogue von Dalim geschaffen. Damit kann die Redaktion das Fine-Tuning ihrer Layouts direkt über das System mit dem neuen Medien- und Druckdienstleister der ADAC Motorwelt abstimmen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Europas auflagenstärkstes Magazin (13,8 Mio. verkaufte Exemplare im Monat) hat mit seinem Relaunch nicht nur sein Cover neu gestaltet: Neben einer Neukonzeption des Heftes hat die ADAC Motorwelt seit Januar 2010 auch ihre Abläufe verbessert und Medienbrüche in der Abstimmung mit ihrem Druckdienstleister eliminiert. So hat SNAP Innovation eine Schnittstelle zwischen dem Redaktionssystem K4 und dem Online-Softproofing System Dialogue von Dalim geschaffen. Damit kann die Redaktion das Fine-Tuning ihrer Layouts direkt über das System mit dem neuen Medien- und Druckdienstleister der ADAC Motorwelt abstimmen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MEI zeigt führende Publishing-Lösungen auf der New Yorker Publishing Business Expo</title>
			<link>http://www.vjoon.de/</link>
			<description>vjoon Integrationspartner in den USA, Managing Editor Inc. (MEI), zeigt ab heute auf der New Yorker Publishing Business Conference &amp; Expo die Crossmedia-Publishing-Plattform vjoon K4 in der Version 6.1. Noch bis einschließlich zum 10. März können Besucher MEI am Messestand 305 des Ausstellungsgeländes, dem Marriott Marquis Times Square, treffen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[vjoon Integrationspartner in den USA, Managing Editor Inc. (MEI), zeigt ab heute auf der New Yorker Publishing Business Conference &amp; Expo die Crossmedia-Publishing-Plattform vjoon K4 in der Version 6.1. Noch bis einschließlich zum 10. März können Besucher MEI am Messestand 305 des Ausstellungsgeländes, dem Marriott Marquis Times Square, treffen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Drag+drop auf der Publishing Expo in London</title>
			<link>http://www.vjoon.de/</link>
			<description>Vom 24. bis 25. Februar zeigt Drag+drop, vjoon‘s Integrationspartner in Großbritannien, die Crossmedia-Publishing-Plattform K4 auf der Publishing Expo in London. Als Hersteller von „EzAdsPro Publisher“, einem System zur Web-basierten Erstellung von Print- und Onlineanzeigen, verfügen die IT-Experten aus Southend-on-Sea über beste Kontakte in der Verlags- und Publishingbranche. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom 24. bis 25. Februar zeigt Drag+drop, vjoon‘s Integrationspartner in Großbritannien, die Crossmedia-Publishing-Plattform K4 auf der Publishing Expo in London. Als Hersteller von „EzAdsPro Publisher“, einem System zur Web-basierten Erstellung von Print- und Onlineanzeigen, verfügen die IT-Experten aus Southend-on-Sea über beste Kontakte in der Verlags- und Publishingbranche. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>